- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 33: MLK Jr. Avenue
Route 33: MLK Jr. Avenue
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay N | MLK @ Bertrand | Austin East High | Kirkwood St. Superstop | Target | Charlie Haun @ Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Target | Kirkwood St. Superstop | MLK @ Beal Bourne Street | MLK @ Bertand | Knoxville Station Bay N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||||||
6:24 AM | 6:27 AM | 6:34 AM | 6:40 AM | |||||||||
7:00 AM | 7:07 AM | 7:24 AM | 7:27 AM | 7:34 AM | 7:40 AM | |||||||
6:45 AM | 6:48 AM | 6:57 AM | 7:03 AM | 7:16 AM | 7:25 AM | Route 23 | 8:00 AM | 8:07 AM | 8:24 AM | 8:27 AM | 8:34 AM | 8:40 AM |
7:45 AM | 7:48 AM | 7:57 AM | 8:03 AM | 8:16 AM | 8:25 AM | Route 23 | 9:00 AM | 9:07 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:34 AM | 9:40 AM |
8:45 AM | 8:48 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:16 AM | 9:25 AM | Route 23 | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:34 AM | 10:40 AM |
9:45 AM | 9:48 AM | 9:57 AM | 10:03 AM | 10:16 AM | 10:25 AM | Route 23 | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:34 AM | 11:40 AM |
10:45 AM | 10:48 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:16 AM | 11:25 AM | Route 23 | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:34 PM | 12:40 PM |
11:45 AM | 11:48 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:16 PM | 12:25 PM | Route 23 | 1:00 PM | 1:07 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:34 PM | 1:40 PM |
12:45 PM | 12:48 PM | 12:57 PM | 1:03 PM | 1:16 PM | 1:25 PM | Route 23 | 2:00 PM | 2:07 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:34 PM | 2:40 PM |
1:45 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | 2:03 PM | 2:16 PM | 2:25 PM | Route 23 | 3:00 PM | 3:07 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:34 PM | 3:40 PM |
2:45 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | 3:03 PM | 3:16 PM | 3:25 PM | Route 23 | 4:00 PM | 4:07 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:34 PM | 4:40 PM |
3:45 PM | 3:48 PM | 3:57 PM | 4:03 PM | 4:16 PM | 4:25 PM | Route 23 | 5:00 PM | 5:07 PM | 5:24 PM | 5:27 PM | 5:34 PM | 5:40 PM |
4:45 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | 5:03 PM | 5:16 PM | 5:25 PM | Route 23 | 6:00 PM | 6:07 PM | 6:24 PM | 6:27 PM | 6:34 PM | 6:40 PM |
5:45 PM | 5:48 PM | 5:57 PM | 6:03 PM | 6:16 PM | 6:25 PM | Route 23 | 7:00 PM | 7:07 PM | 7:24 PM | 7:27 PM | 7:34 PM | 7:40 PM |
6:45 PM | 6:48 PM | 6:57 PM | 7:03 PM | 7:16 PM | 7:25 PM | Route 23 | 8:00 PM | 8:07 PM | 8:24 PM | 8:27 PM | 8:34 PM | 8:40 PM |
7:45 PM | 7:48 PM | 7:57 PM | 8:03 PM | 8:16 PM | 8:25 PM | |||||||
8:45 PM | 8:48 PM | 8:57 PM | 9:03 PM | 9:16 PM | 9:25 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay N | MLK @ Bertrand | Austin East High | Kirkwood St. Superstop | Target | Charlie Haun @ Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Target | Kirkwood St. Superstop | MLK @ Beal Bourne Street | MLK @ Bertand | Knoxville Station Bay N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||||||
7:24 AM | 7:27 AM | 7:34 AM | 7:40 AM | |||||||||
8:00 AM | 8:07 AM | 8:24 AM | 8:27 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | |||||||
7:45 AM | 7:48 AM | 7:57 AM | 8:03 AM | 8:16 AM | 8:30 AM | Route 23 | 9:00 AM | 9:07 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:34 AM | 9:40 AM |
8:45 AM | 8:48 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:16 AM | 9:30 AM | Route 23 | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:34 AM | 10:40 AM |
9:45 AM | 9:48 AM | 9:57 AM | 10:03 AM | 10:16 AM | 10:30 AM | Route 23 | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:34 AM | 11:40 AM |
10:45 AM | 10:48 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:16 AM | 11:30 AM | Route 23 | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:34 PM | 12:40 PM |
11:45 AM | 11:48 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:16 PM | 12:30 PM | Route 23 | 1:00 PM | 1:07 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:34 PM | 1:40 PM |
12:45 PM | 12:48 PM | 12:57 PM | 1:03 PM | 1:16 PM | 1:30 PM | Route 23 | 2:00 PM | 2:07 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:34 PM | 2:40 PM |
1:45 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | 2:03 PM | 2:16 PM | 2:30 PM | Route 23 | 3:00 PM | 3:07 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:34 PM | 3:40 PM |
2:45 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | 3:03 PM | 3:16 PM | 3:30 PM | Route 23 | 4:00 PM | 4:07 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:34 PM | 4:40 PM |
3:45 PM | 3:48 PM | 3:57 PM | 4:03 PM | 4:16 PM | 4:30 PM | Route 23 | 5:00 PM | 5:07 PM | 5:24 PM | 5:27 PM | 5:34 PM | 5:40 PM |
4:45 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | 5:03 PM | 5:16 PM | 5:30 PM | Route 23 | 6:00 PM | 6:07 PM | 6:24 PM | 6:27 PM | 6:34 PM | 6:40 PM |
5:45 PM | 5:48 PM | 5:57 PM | 6:03 PM | 6:16 PM | 6:30 PM | Route 23 | 7:00 PM | 7:07 PM | 7:24 PM | 7:27 PM | 7:34 PM | 7:40 PM |
6:45 PM | 6:48 PM | 6:57 PM | 7:03 PM | 7:16 PM | 7:30 PM | Route 23 | 8:00 PM | 8:07 PM | 8:24 PM | 8:27 PM | 8:34 PM | 8:40 PM |
7:45 PM | 7:48 PM | 7:57 PM | 8:03 PM | 8:16 PM | 8:30 PM | Route 23 | ||||||
8:45 PM | 8:48 PM | 8:57 PM | 9:03 PM | 9:16 PM | 9:30 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay N | MLK @ Bertrand | Austin East High | Kirkwood St. Superstop | Target | Charlie Haun @ Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Target | Kirkwood St. Superstop | MLK @ Beal Bourne Street | MLK @ Bertand | Knoxville Station Bay N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||||||
8:00 AM | 8:07 AM | 8:24 AM | 8:27 AM | 8:34 AM | 8:40 AM | |||||||
9:00 AM | 9:07 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:34 AM | 9:40 AM | |||||||
8:45 AM | 8:48 AM | 8:57 AM | 9:03 AM | 9:16 AM | 9:30 AM | Route 23 | 10:00 AM | 10:07 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:34 AM | 10:40 AM |
9:45 AM | 9:48 AM | 9:57 AM | 10:03 AM | 10:16 AM | 10:30 AM | Route 23 | 11:00 AM | 11:07 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:34 AM | 11:40 AM |
10:45 AM | 10:48 AM | 10:57 AM | 11:03 AM | 11:16 AM | 11:30 AM | Route 23 | 12:00 PM | 12:07 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:34 PM | 12:40 PM |
11:45 AM | 11:48 AM | 11:57 AM | 12:03 PM | 12:16 PM | 12:30 PM | Route 23 | 1:00 PM | 1:07 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:34 PM | 1:40 PM |
12:45 PM | 12:48 PM | 12:57 PM | 1:03 PM | 1:16 PM | 1:30 PM | Route 23 | 2:00 PM | 2:07 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:34 PM | 2:40 PM |
1:45 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | 2:03 PM | 2:16 PM | 2:30 PM | Route 23 | 3:00 PM | 3:07 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:34 PM | 3:40 PM |
2:45 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | 3:03 PM | 3:16 PM | 3:30 PM | Route 23 | 4:00 PM | 4:07 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:34 PM | 4:40 PM |
3:45 PM | 3:48 PM | 3:57 PM | 4:03 PM | 4:16 PM | 4:30 PM | Route 23 | ||||||
4:45 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | 5:03 PM | 5:16 PM | 5:30 PM |