- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 42: Fort Sanders/UT Hospital
Route 42: Fort Sanders/UT Hospital
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay M | Ft. Sanders Hospital | U T Hospital | Ft. Sanders Hospital | Knoxville Station Bay M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||
6:15 AM | 6:25 AM | 6:40 AM | 6:50 AM | 7:10 AM |
7:15 AM | 7:25 AM | 7:40 AM | 7:50 AM | 8:10 AM |
8:15 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:25 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:25 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:25 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM |
6:15 PM | 6:25 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:25 PM | 8:40 PM | 8:50 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:25 PM | 9:40 PM | 9:50 PM | 10:10 PM |
10:15 PM | 10:25 PM | 10:40 PM | 10:50 PM | 11:10 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay M | Ft. Sanders Hospital | U T Hospital | Ft. Sanders Hospital | Knoxville Station Bay M |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||
7:15 AM | 7:25 AM | 7:40 AM | 7:50 AM | 8:10 AM |
8:15 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:25 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:25 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:25 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM |
6:15 PM | 6:25 PM | 6:40 PM | 6:50 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:25 PM | 7:40 PM | 7:50 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:25 PM | 8:40 PM | 8:50 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:25 PM | 9:40 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay M | Ft. Sanders Hospital | UT Hospital | Ft. Sanders Hospital | Knoxville Station Bay M |
SUNDAY SCHEDULE | ||||
8:15 AM | 8:25 AM | 8:40 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:40 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:25 AM | 10:40 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:25 AM | 11:40 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:25 PM | 12:40 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:25 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:25 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:25 PM | 3:40 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:25 PM | 4:40 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:25 PM | 5:40 PM |