- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 41: Chapman Highway
Route 41: Chapman Highway
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay P | Chapman Hwy past Moody | Walmart | Chapman Hwy past Young High Pike | Knoxville Station Bay P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||
5:41 AM | 5:50 AM | 6:10 AM | ||
6:15 AM | 6:26 AM | 6:41 AM | 6:50 AM | 7:10 AM |
6:45 AM | 6:56 AM | 7:11 AM | 7:20 AM | 7:40 AM |
7:15 AM | 7:26 AM | 7:41 AM | 7:50 AM | 8:10 AM |
7:45 AM | 7:56 AM | 8:11 AM | 8:20 AM | 8:40 AM |
8:15 AM | 8:26 AM | 8:41 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
8:45 AM | 8:56 AM | 9:11 AM | 9:20 AM | 9:40 AM |
9:15 AM | 9:26 AM | 9:41 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
9:45 AM | 9:56 AM | 10:11 AM | 10:20 AM | 10:40 AM |
10:15 AM | 10:26 AM | 10:41 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
10:45 AM | 10:56 AM | 11:11 AM | 11:20 AM | 11:40 AM |
11:15 AM | 11:26 AM | 11:41 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
11:45 AM | 11:56 AM | 12:11 PM | 12:20 PM | 12:40 PM |
12:15 PM | 12:26 PM | 12:41 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
12:45 PM | 12:56 PM | 1:11 PM | 1:20 PM | 1:40 PM |
1:15 PM | 1:26 PM | 1:41 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
1:45 PM | 1:56 PM | 2:11 PM | 2:20 PM | 2:40 PM |
2:15 PM | 2:26 PM | 2:41 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
2:45 PM | 2:56 PM | 3:11 PM | 3:20 PM | 3:40 PM |
3:15 PM | 3:26 PM | 3:41 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
3:45 PM | 3:56 PM | 4:11 PM | 4:20 PM | 4:40 PM |
4:15 PM | 4:26 PM | 4:41 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
4:45 PM | 4:56 PM | 5:11 PM | 5:20 PM | 5:40 PM |
5:15 PM | 5:26 PM | 5:41 PM | 5:50 PM | 6:10 PM |
5:45 PM | 5:56 PM | 6:11 PM | 6:20 PM | 6:40 PM |
6:15 PM | 6:26 PM | 6:41 PM | 6:50 PM | 7:10 PM |
6:45 PM | 6:56 PM | 7:11 PM | 7:20 PM | 7:40 PM |
7:15 PM | 7:26 PM | 7:41 PM | 7:50 PM | 8:10 PM |
7:45 PM | 7:56 PM | 8:11 PM | 8:20 PM | 8:40 PM |
8:15 PM | 8:26 PM | 8:41 PM | 8:50 PM | 9:10 PM |
8:45 PM | 8:56 PM | 9:11 PM | 9:20 PM | 9:40 PM |
9:15 PM | 9:26 PM | 9:41 PM | 9:50 PM | 10:10 PM |
9:45 PM | 9:56 PM | 10:11 PM | 10:20 PM | 10:40 PM |
10:15 PM | 10:26 PM | 10:41 PM | 10:50 PM | 11:10 PM |
11:15 PM | 11:26 PM | 11:41 PM | 11:50 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay P | Chapman Hwy past Moody | Walmart | Chapman Hwy past Young High Pike | Knoxville Station Bay P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||
7:15 AM | 7:26 AM | 7:41 AM | 7:50 AM | 8:10 AM |
7:45 AM | 7:56 AM | 8:11 AM | 8:20 AM | 8:40 AM |
8:15 AM | 8:26 AM | 8:41 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
8:45 AM | 8:56 AM | 9:11 AM | 9:20 AM | 9:40 AM |
9:15 AM | 9:26 AM | 9:41 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
9:45 AM | 9:56 AM | 10:11 AM | 10:20 AM | 10:40 AM |
10:15 AM | 10:26 AM | 10:41 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
10:45 AM | 10:56 AM | 11:11 AM | 11:20 AM | 11:40 AM |
11:15 AM | 11:26 AM | 11:41 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
11:45 AM | 11:56 AM | 12:11 PM | 12:20 PM | 12:40 PM |
12:15 PM | 12:26 PM | 12:41 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
12:45 PM | 12:56 PM | 1:11 PM | 1:20 PM | 1:40 PM |
1:15 PM | 1:26 PM | 1:41 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
1:45 PM | 1:56 PM | 2:11 PM | 2:20 PM | 2:40 PM |
2:15 PM | 2:26 PM | 2:41 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
2:45 PM | 2:56 PM | 3:11 PM | 3:20 PM | 3:40 PM |
3:15 PM | 3:26 PM | 3:41 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
3:45 PM | 3:56 PM | 4:11 PM | 4:20 PM | 4:40 PM |
4:15 PM | 4:26 PM | 4:41 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
4:45 PM | 4:56 PM | 5:11 PM | 5:20 PM | 5:40 PM |
5:15 PM | 5:26 PM | 5:41 PM | 5:50 PM | 6:10 PM |
5:45 PM | 5:56 PM | 6:11 PM | 6:20 PM | 6:40 PM |
6:15 PM | 6:26 PM | 6:41 PM | 6:50 PM | 7:10 PM |
6:45 PM | 6:56 PM | 7:11 PM | 7:20 PM | 7:40 PM |
7:15 PM | 7:26 PM | 7:41 PM | 7:50 PM | 8:10 PM |
7:45 PM | 7:56 PM | 8:11 PM | 8:20 PM | 8:40 PM |
8:15 PM | 8:26 PM | 8:41 PM | 8:50 PM | 9:10 PM |
8:45 PM | 8:56 PM | 9:11 PM | 9:20 PM | 9:40 PM |
9:15 PM | 9:26 PM | 9:41 PM | 9:50 PM | 10:10 PM |
9:45 PM | 9:56 PM | 10:11 PM | 10:20 PM | 10:40 PM |
10:15 PM | 10:26 PM | 10:41 PM | 10:50 PM | 11:10 PM |
10:45 PM | 10:56 PM | 11:11 PM | 11:20 PM | 11:40 PM |
11:15 PM | 11:26 PM | 11:41 PM | 11:50 PM | 12:10 AM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||
Knoxville Station Bay P | Chapman Hwy past Moody | Walmart | Chapman Hwy past Young High Pike | Knoxville Station Bay P |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SUNDAY SCHEDULE | ||||
8:15 AM | 8:26 AM | 8:41 AM | 8:50 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:26 AM | 9:41 AM | 9:50 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:26 AM | 10:41 AM | 10:50 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:26 AM | 11:41 AM | 11:50 AM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:26 PM | 12:41 PM | 12:50 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:26 PM | 1:41 PM | 1:50 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:26 PM | 2:41 PM | 2:50 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:26 PM | 3:41 PM | 3:50 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:26 PM | 4:41 PM | 4:50 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:26 PM | 5:41 PM |