- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 34: Burlington
Route 34: Burlington
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay D | Family Justice Center | Biddle @ Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood @ Skyline | Kirkwood St. Superstop | Castle @ Wimpole | Family Justice Center | Knoxville Station Bay D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||
5:29 AM | 5:34 AM | 5:39 AM | 5:53 AM | 5:56 AM | 6:03 AM | 6:10 AM | ||
5:59 AM | 6:04 AM | 6:09 AM | 6:23 AM | 6:26 AM | 6:33 AM | 6:40 AM | ||
6:15 AM | 6:20 AM | 6:29 AM | 6:34 AM | 6:39 AM | 6:53 AM | 6:56 AM | 7:03 AM | 7:10 AM |
6:45 AM | 6:50 AM | 6:59 AM | 7:04 AM | 7:09 AM | 7:23 AM | 7:26 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
7:15 AM | 7:20 AM | 7:29 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
7:45 AM | 7:50 AM | 7:59 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:23 AM | 8:26 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 8:59 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:23 AM | 9:26 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:29 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 9:59 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:23 AM | 10:26 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:53 AM | 10:56 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:23 AM | 11:26 AM | 11:33 AM | 11:40 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:53 AM | 11:56 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
11:45 AM | 11:50 AM | 11:59 AM | 12:04 PM | 12:09 PM | 12:23 PM | 12:26 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
12:45 PM | 12:50 PM | 12:59 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:23 PM | 1:26 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 1:59 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:23 PM | 2:26 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
2:45 PM | 2:50 PM | 2:59 PM | 3:04 PM | 3:09 PM | 3:23 PM | 3:26 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
3:45 PM | 3:50 PM | 3:59 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 4:23 PM | 4:26 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 4:59 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:23 PM | 5:26 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:53 PM | 5:56 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
5:45 PM | 5:50 PM | 5:59 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:23 PM | 6:26 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:53 PM | 6:56 PM | 7:03 PM | 7:10 PM |
6:45 PM | 6:50 PM | 6:59 PM | 7:04 PM | 7:09 PM | 7:23 PM | 7:26 PM | 7:33 PM | 7:40 PM |
7:15 PM | 7:20 PM | 7:29 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:53 PM | 7:56 PM | 8:03 PM | 8:10 PM |
7:45 PM | 7:50 PM | 7:59 PM | 8:04 PM | 8:09 PM | 8:23 PM | 8:26 PM | 8:33 PM | 8:40 PM |
8:15 PM | 8:20 PM | 8:29 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:53 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 9:10 PM |
8:45 PM | 8:50 PM | 8:59 PM | 9:04 PM | 9:09 PM | ||||
9:15 PM | 9:20 PM | 9:29 PM | 9:34 PM | 9:39 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay D | Family Justice Center | Biddle @ Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood @ Skyline | Kirkwood St. Superstop | Castle @ Wimpole | Family Justice Center | Knoxville Station Bay D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||
6:53 AM | 6:56 AM | 7:03 AM | 7:10 AM | |||||
7:15 AM | 7:20 AM | 7:29 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:53 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:29 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:53 AM | 10:56 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:53 AM | 11:56 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:53 PM | 5:56 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:53 PM | 6:56 PM | 7:03 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:20 PM | 7:29 PM | 7:34 PM | 7:39 PM | 7:53 PM | 7:56 PM | 8:03 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:20 PM | 8:29 PM | 8:34 PM | 8:39 PM | 8:53 PM | 8:56 PM | 9:03 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:20 PM | 9:29 PM | 9:34 PM | 9:39 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay D | Family Justice Center | Biddle @ Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood @ Skyline | Kirkwood St. Superstop | Castle @ Wimpole | Family Justice Center | Knoxville Station Bay D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||
7:53 AM | 7:56 AM | 8:03 AM | 8:10 AM | |||||
8:15 AM | 8:20 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:53 AM | 8:56 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:29 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:53 AM | 9:56 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:53 AM | 10:56 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:53 AM | 11:56 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:53 PM | 12:56 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:53 PM | 1:56 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:53 PM | 2:56 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:53 PM | 3:56 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:53 PM | 4:56 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:53 PM | 5:56 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |