- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 34: Burlington
Route 34: Burlington
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||
Knoxville Station – Platform D | H. Tubman at FJC | Biddle at Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood at Skyline | Kirk at Catalpa | Kirkwood Superstop | Castle at Wimpole | H. Tubman at FJC | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||||
A.M. | - | - | 5:29 | 5:34 | 5:39 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:10 |
- | - | 5:59 | 6:04 | 6:09 | 6:14 | 6:23 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | |
6:15 | 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:53 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | |
6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:14 | 7:23 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | |
7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | |
7:45 | 7:50 | 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:23 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | |
8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 9:23 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | |
9:15 | 9:20 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | |
9:45 | 9:50 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | |
10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | |
10:45 | 10:50 | 10:59 | 11:04 | 11:09 | 11:14 | 11:23 | 11:26 | 11:33 | 11:40 | |
11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | |
11:45 | 11:50 | 11:59 | 12:04 | 12:09 | 12:14 | 12:23 | 12:26 | 12:33 | 12:40 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:53 | 12:56 | 1:03 | 1:10 |
12:45 | 12:50 | 12:59 | 1:04 | 1:09 | 1:14 | 1:23 | 1:26 | 1:33 | 1:40 | |
1:15 | 1:20 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:44 | 1:53 | 1:56 | 2:03 | 2:10 | |
1:45 | 1:50 | 1:59 | 2:04 | 2:09 | 2:14 | 2:23 | 2:26 | 2:33 | 2:40 | |
2:15 | 2:20 | 2:29 | 2:34 | 2:39 | 2:44 | 2:53 | 2:56 | 3:03 | 3:10 | |
2:45 | 2:50 | 2:59 | 3:04 | 3:09 | 3:14 | 3:23 | 3:26 | 3:33 | 3:40 | |
3:15 | 3:20 | 3:29 | 3:34 | 3:39 | 3:44 | 3:53 | 3:56 | 4:03 | 4:10 | |
3:45 | 3:50 | 3:59 | 4:04 | 4:09 | 4:14 | 4:23 | 4:26 | 4:33 | 4:40 | |
4:15 | 4:20 | 4:29 | 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:53 | 4:56 | 5:03 | 5:10 | |
4:45 | 4:50 | 4:59 | 5:04 | 5:09 | 5:14 | 5:23 | 5:26 | 5:33 | 5:40 | |
5:15 | 5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:39 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:10 | |
5:45 | 5:50 | 5:59 | 6:04 | 6:09 | 6:14 | 6:23 | 6:26 | 6:33 | 6:40 | |
6:15 | 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:53 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | |
6:45 | 6:50 | 6:59 | 7:04 | 7:09 | 7:14 | 7:23 | 7:26 | 7:33 | 7:40 | |
7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | |
7:45 | 7:50 | 7:59 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:23 | 8:26 | 8:33 | 8:40 | |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | |
8:45 | 8:50 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:14 | 9:23 | 9:26 | 9:33 | 9:40 | |
9:15 | 9:20 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | |
9:45 | 9:50 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:23 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | |
10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:10 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||
Knoxville Station – Platform D | H. Tubman at FJC | Biddle at Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood at Skyline | Kirk at Catalpa | Kirkwood Superstop | Castle at Wimpole | H. Tubman at FJC | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | - | 6:53 | 6:56 | 7:03 | 7:10 |
7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | |
11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:53 | 12:56 | 1:03 | 1:10 |
1:15 | 1:20 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:44 | 1:53 | 1:56 | 2:03 | 2:10 | |
2:15 | 2:20 | 2:29 | 2:34 | 2:39 | 2:44 | 2:53 | 2:56 | 3:03 | 3:10 | |
3:15 | 3:20 | 3:29 | 3:34 | 3:39 | 3:44 | 3:53 | 3:56 | 4:03 | 4:10 | |
4:15 | 4:20 | 4:29 | 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:53 | 4:56 | 5:03 | 5:10 | |
5:15 | 5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:39 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:53 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:10 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||
Knoxville Station – Platform D | H. Tubman at FJC | Biddle at Boyds Bridge | Golden Age | Wedgewood at Skyline | Kirk at Catalpa | Kirkwood Superstop | Castle at Wimpole | H. Tubman at FJC | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | - | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:29 | 9:34 | 9:39 | 9:44 | 9:53 | 9:56 | 10:03 | 10:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:29 | 10:34 | 10:39 | 10:44 | 10:53 | 10:56 | 11:03 | 11:10 | |
11:15 | 11:20 | 11:29 | 11:34 | 11:39 | 11:44 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:10 | |
12:15 | 12:20 | 12:29 | 12:34 | 12:39 | 12:44 | 12:53 | 12:56 | 1:03 | 1:10 | |
P.M. | 1:15 | 1:20 | 1:29 | 1:34 | 1:39 | 1:44 | 1:53 | 1:56 | 2:03 | 2:10 |
2:15 | 2:20 | 2:29 | 2:34 | 2:39 | 2:44 | 2:53 | 2:56 | 3:03 | 3:10 | |
3:15 | 3:20 | 3:29 | 3:34 | 3:39 | 3:44 | 3:53 | 3:56 | 4:03 | 4:10 | |
4:15 | 4:20 | 4:29 | 4:34 | 4:39 | 4:44 | 4:53 | 4:56 | 5:03 | 5:10 | |
5:15 | 5:20 | 5:29 | 5:34 | 5:39 | 5:44 | 5:53 | 5:56 | 6:03 | 6:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:29 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:53 | 6:56 | 7:03 | 7:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:44 | 7:53 | 7:56 | 8:03 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:29 | 8:34 | 8:39 | 8:44 | 8:53 | 8:56 | 9:03 | 9:10 |