- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 32: Dandridge Avenue
Route 32: Dandridge Avenue
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||
Knoxville Station Bay A | Isabella Towers | Natchez @ Wilder | Golden Age Retirement Village | Wilder @ Natchez | Isabella Towers | Knoxville Station Bay G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||
5:59 AM | 6:03 AM | 6:10 AM | ||||
6:29 AM | 6:33 AM | 6:40 AM | ||||
6:30 AM | 6:34 AM | 6:39 AM | 6:50 AM | 6:59 AM | 7:03 AM | 7:10 AM |
7:00 AM | 7:04 AM | 7:09 AM | 7:20 AM | 7:29 AM | 7:33 AM | 7:40 AM |
7:30 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:50 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
8:00 AM | 8:04 AM | 8:09 AM | 8:20 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:40 AM |
8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:50 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
9:00 AM | 9:04 AM | 9:09 AM | 9:20 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:40 AM |
9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:50 AM | 9:59 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
10:00 AM | 10:04 AM | 10:09 AM | 10:20 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:40 AM |
10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
11:00 AM | 11:04 AM | 11:09 AM | 11:20 AM | 11:29 AM | 11:33 AM | 11:40 AM |
11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:50 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
12:00 PM | 12:04 PM | 12:09 PM | 12:20 PM | 12:29 PM | 12:33 PM | 12:40 PM |
12:30 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:50 PM | 12:59 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
1:00 PM | 1:04 PM | 1:09 PM | 1:20 PM | 1:29 PM | 1:33 PM | 1:40 PM |
1:30 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:50 PM | 1:59 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
2:00 PM | 2:04 PM | 2:09 PM | 2:20 PM | 2:29 PM | 2:33 PM | 2:40 PM |
2:30 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:50 PM | 2:59 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
3:00 PM | 3:04 PM | 3:09 PM | 3:20 PM | 3:29 PM | 3:33 PM | 3:40 PM |
3:30 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:50 PM | 3:59 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
4:00 PM | 4:04 PM | 4:09 PM | 4:20 PM | 4:29 PM | 4:33 PM | 4:40 PM |
4:30 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:50 PM | 4:59 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
5:00 PM | 5:04 PM | 5:09 PM | 5:20 PM | 5:29 PM | 5:33 PM | 5:40 PM |
5:30 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:50 PM | 5:59 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
6:00 PM | 6:04 PM | 6:09 PM | 6:20 PM | 6:29 PM | 6:33 PM | 6:40 PM |
6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:50 PM | 6:59 PM | 7:03 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:21 PM | 7:28 PM | 7:41 PM | 7:54 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:21 PM | 8:28 PM | 8:41 PM | 8:54 PM | 9:00 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:21 PM | 9:28 PM | 9:41 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||
Knoxville Station Bay A | Isabella Towers | Natchez @ Wilder | Golden Age Retirement Village | Wilder @ Natchez | Isabella Towers | Knoxville Station Bay G |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||
6:59 AM | 7:03 AM | 7:10 AM | ||||
7:30 AM | 7:34 AM | 7:39 AM | 7:50 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:10 AM |
8:30 AM | 8:34 AM | 8:39 AM | 8:50 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:10 AM |
9:30 AM | 9:34 AM | 9:39 AM | 9:50 AM | 9:59 AM | 10:03 AM | 10:10 AM |
10:30 AM | 10:34 AM | 10:39 AM | 10:50 AM | 10:59 AM | 11:03 AM | 11:10 AM |
11:30 AM | 11:34 AM | 11:39 AM | 11:50 AM | 11:59 AM | 12:03 PM | 12:10 PM |
12:30 PM | 12:34 PM | 12:39 PM | 12:50 PM | 12:59 PM | 1:03 PM | 1:10 PM |
1:30 PM | 1:34 PM | 1:39 PM | 1:50 PM | 1:59 PM | 2:03 PM | 2:10 PM |
2:30 PM | 2:34 PM | 2:39 PM | 2:50 PM | 2:59 PM | 3:03 PM | 3:10 PM |
3:30 PM | 3:34 PM | 3:39 PM | 3:50 PM | 3:59 PM | 4:03 PM | 4:10 PM |
4:30 PM | 4:34 PM | 4:39 PM | 4:50 PM | 4:59 PM | 5:03 PM | 5:10 PM |
5:30 PM | 5:34 PM | 5:39 PM | 5:50 PM | 5:59 PM | 6:03 PM | 6:10 PM |
6:30 PM | 6:34 PM | 6:39 PM | 6:50 PM | 6:59 PM | 7:03 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:21 PM | 7:28 PM | 7:41 PM | 7:54 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:21 PM | 8:28 PM | 8:41 PM | 8:54 PM | 9:00 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:21 PM | 9:28 PM | 9:41 PM |