- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 23: Millertown
Route 23: Millertown
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay I | Grainger @ Sixth | Broadway Towers | Nadine @ Washington Pike | Walmart | Charlie Haun at Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Walmart | Washington Pike @ Fairview | Broadway Towers | Sixth @ Grainger | Knoxville Station Bay I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||||||
5:30 AM | 5:37 AM | 5:49 AM | 5:56 AM | 6:10 AM | ||||||||
6:30 AM | 6:37 AM | 6:49 AM | 6:56 AM | 7:10 AM | ||||||||
6:15 AM | 6:24 AM | 6:29 AM | 6:45 AM | 7:00 AM | Route 33 | 7:30 AM | 7:37 AM | 7:49 AM | 7:56 AM | 8:10 AM | ||
7:15 AM | 7:24 AM | 7:29 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | Route 33 | 8:30 AM | 8:37 AM | 8:49 AM | 8:54 AM | 8:56 AM | 9:10 AM | |
8:15 AM | 8:24 AM | 8:29 AM | 8:45 AM | 9:00 AM | Route 33 | 9:30 AM | 9:37 AM | 9:49 AM | 9:54 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | |
9:15 AM | 9:24 AM | 9:27 AM | 9:29 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | Route 33 | 10:30 AM | 10:37 AM | 10:49 AM | 10:54 AM | 10:56 AM | 11:10 AM |
10:15 AM | 10:24 AM | 10:27 AM | 10:29 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | Route 33 | 11:30 AM | 11:37 AM | 11:49 AM | 11:54 AM | 11:56 AM | 12:10 PM |
11:15 AM | 11:24 AM | 11:27 AM | 11:29 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | Route 33 | 12:30 PM | 12:37 PM | 12:49 PM | 12:54 PM | 12:56 PM | 1:10 PM |
12:15 PM | 12:24 PM | 12:27 PM | 12:29 PM | 12:45 PM | 1:00 PM | Route 33 | 1:30 PM | 1:37 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 1:56 PM | 2:10 PM |
1:15 PM | 1:24 PM | 1:27 PM | 1:29 PM | 1:45 PM | 2:00 PM | Route 33 | 2:30 PM | 2:37 PM | 2:49 PM | 2:54 PM | 2:56 PM | 3:10 PM |
2:15 PM | 2:24 PM | 2:27 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | Route 33 | 3:30 PM | 3:37 PM | 3:49 PM | 3:54 PM | 3:56 PM | 4:10 PM |
3:15 PM | 3:24 PM | 3:27 PM | 3:29 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | Route 33 | 4:30 PM | 4:37 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:10 PM | |
4:15 PM | 4:24 PM | 4:27 PM | 4:29 PM | 4:45 PM | 5:00 PM | Route 33 | 5:30 PM | 5:37 PM | 5:49 PM | 5:56 PM | 6:10 PM | |
5:15 PM | 5:24 PM | 5:29 PM | 5:45 PM | 6:00 PM | Route 33 | 6:30 PM | 6:37 PM | 6:49 PM | 6:56 PM | 7:10 PM | ||
6:15 PM | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:45 PM | 7:00 PM | Route 33 | 7:30 PM | 7:37 PM | 7:49 PM | 7:56 PM | 8:10 PM | ||
7:15 PM | 7:24 PM | 7:29 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | Route 33 | 8:30 PM | 8:37 PM | 8:49 PM | 8:56 PM | 9:10 PM | ||
8:15 PM | 8:24 PM | 8:29 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | ||||||||
9:15 PM | 9:24 PM | 9:29 PM | 9:45 PM | 10:00 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay I | Grainger @ Sixth | Broadway Towers | Nadine @ Washington Pike | Walmart | Charlie Haun @ Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Walmart | Washington Pike @ Fairview | Broadway Towers | Sixth @ Grainger | Knoxville Station Bay I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||||||
7:30 AM | 7:37 AM | 7:49 AM | 7:56 AM | 8:10 AM | ||||||||
7:15 AM | 7:24 AM | 7:29 AM | 7:45 AM | 8:00 AM | Route 33 | 8:30 AM | 8:37 AM | 8:49 AM | 8:56 AM | 9:10 AM | ||
8:15 AM | 8:24 AM | 8:29 AM | 8:45 AM | 9:00 AM | Route 33 | 9:30 AM | 9:37 AM | 9:49 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | ||
9:15 AM | 9:24 AM | 9:29 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | Route 33 | 10:30 AM | 10:37 AM | 10:49 AM | 10:56 AM | 11:10 AM | ||
10:15 AM | 10:24 AM | 10:29 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | Route 33 | 11:30 AM | 11:37 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 12:10 PM | ||
11:15 AM | 11:24 AM | 11:29 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | Route 33 | 12:30 PM | 12:37 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 1:10 PM | ||
12:15 PM | 12:24 PM | 12:29 PM | 12:45 PM | 1:00 PM | Route 33 | 1:30 PM | 1:37 PM | 1:49 PM | 1:56 PM | 2:10 PM | ||
1:15 PM | 1:24 PM | 1:29 PM | 1:45 PM | 2:00 PM | Route 33 | 2:30 PM | 2:37 PM | 2:49 PM | 2:56 PM | 3:10 PM | ||
2:15 PM | 2:24 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | Route 33 | 3:30 PM | 3:37 PM | 3:49 PM | 3:56 PM | 4:10 PM | ||
3:15 PM | 3:24 PM | 3:29 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | Route 33 | 4:30 PM | 4:37 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:10 PM | ||
4:15 PM | 4:24 PM | 4:29 PM | 4:45 PM | 5:00 PM | Route 33 | 5:30 PM | 5:37 PM | 5:49 PM | 5:56 PM | 6:10 PM | ||
5:15 PM | 5:24 PM | 5:29 PM | 5:45 PM | 6:00 PM | Route 33 | 6:30 PM | 6:37 PM | 6:49 PM | 6:56 PM | 7:10 PM | ||
6:15 PM | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:45 PM | 7:00 PM | Route 33 | 7:30 PM | 7:37 PM | 7:49 PM | 7:56 PM | 8:10 PM | ||
7:15 PM | 7:24 PM | 7:29 PM | 7:45 PM | 8:00 PM | Route 33 | 8:30 PM | 8:37 PM | 8:49 PM | 8:56 PM | 9:10 PM | ||
8:15 PM | 8:24 PM | 8:29 PM | 8:45 PM | 9:00 PM | ||||||||
9:15 PM | 9:24 PM | 9:29 PM | 9:45 PM | 10:00 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||||
Knoxville Station Bay I | Grainger @ Sixth | Broadway Towers | Nadine @ Washington Pike | Walmart | Charlie Haun @ Washington Pike | Goes on to serve | Charlie Haun @ Washington Pike | Walmart | Washington Pike @ Fairview | Broadway Towers | Sixth @ Grainger | Knoxville Station Bay I |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||||||
7:30 AM | 7:37 AM | 7:49 AM | 7:56 AM | 8:10 AM | ||||||||
8:30 AM | 8:37 AM | 8:49 AM | 8:56 AM | 9:10 AM | ||||||||
8:15 AM | 8:24 AM | 8:29 AM | 8:45 AM | 9:00 AM | Route 33 | 9:30 AM | 9:37 AM | 9:49 AM | 9:56 AM | 10:10 AM | ||
9:15 AM | 9:24 AM | 9:29 AM | 9:45 AM | 10:00 AM | Route 33 | 10:30 AM | 10:37 AM | 10:49 AM | 10:56 AM | 11:10 AM | ||
10:15 AM | 10:24 AM | 10:29 AM | 10:45 AM | 11:00 AM | Route 33 | 11:30 AM | 11:37 AM | 11:49 AM | 11:56 AM | 12:10 PM | ||
11:15 AM | 11:24 AM | 11:29 AM | 11:45 AM | 12:00 PM | Route 33 | 12:30 PM | 12:37 PM | 12:49 PM | 12:56 PM | 1:10 PM | ||
12:15 PM | 12:24 PM | 12:29 PM | 12:45 PM | 1:00 PM | Route 33 | 1:30 PM | 1:37 PM | 1:49 PM | 1:56 PM | 2:10 PM | ||
1:15 PM | 1:24 PM | 1:29 PM | 1:45 PM | 2:00 PM | Route 33 | 2:30 PM | 2:37 PM | 2:49 PM | 2:56 PM | 3:10 PM | ||
2:15 PM | 2:24 PM | 2:29 PM | 2:45 PM | 3:00 PM | Route 33 | 3:30 PM | 3:37 PM | 3:49 PM | 3:56 PM | 4:10 PM | ||
3:15 PM | 3:24 PM | 3:29 PM | 3:45 PM | 4:00 PM | Route 33 | 4:30 PM | 4:37 PM | 4:49 PM | 4:56 PM | 5:10 PM | ||
4:15 PM | 4:24 PM | 4:29 PM | 4:45 PM | 5:00 PM | ||||||||
5:15 PM | 5:24 PM | 5:29 PM | 5:45 PM | 6:00 PM |