- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 20: Central Street
Route 20: Central Street
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay G | Central @ Dameron | Bruhin @ Breda | Clinton Hwy @ Kermit Drive | Northwest Crossing | Clinton Hwy @ Orchid | Bruhin @ Breda | Central @ Dameron | Knoxville Station Bay A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||
6:15 AM | 6:20 AM | 6:31 AM | 6:39 AM | 6:48 AM | 7:02 AM | 7:08 AM | 7:15 AM | 7:25 AM |
6:45 AM | 6:50 AM | 7:01 AM | 7:09 AM | 7:18 AM | 7:32 AM | 7:38 AM | 7:45 AM | 7:55 AM |
7:15 AM | 7:20 AM | 7:31 AM | 7:39 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:25 AM |
7:45 AM | 7:50 AM | 8:01 AM | 8:09 AM | 8:18 AM | 8:32 AM | 8:38 AM | 8:45 AM | 8:55 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:31 AM | 8:39 AM | 8:48 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:25 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 9:01 AM | 9:09 AM | 9:18 AM | 9:32 AM | 9:38 AM | 9:45 AM | 9:55 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:31 AM | 9:39 AM | 9:48 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:25 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 10:01 AM | 10:09 AM | 10:18 AM | 10:32 AM | 10:38 AM | 10:45 AM | 10:55 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:31 AM | 10:39 AM | 10:48 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:25 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 11:01 AM | 11:09 AM | 11:18 AM | 11:32 AM | 11:38 AM | 11:45 AM | 11:55 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:31 AM | 11:39 AM | 11:48 AM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
11:45 AM | 11:50 AM | 12:01 PM | 12:09 PM | 12:18 PM | 12:32 PM | 12:38 PM | 12:45 PM | 12:55 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:48 PM | 1:02 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
12:45 PM | 12:50 PM | 1:01 PM | 1:09 PM | 1:18 PM | 1:32 PM | 1:38 PM | 1:45 PM | 1:55 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:31 PM | 1:39 PM | 1:48 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 2:01 PM | 2:09 PM | 2:18 PM | 2:32 PM | 2:38 PM | 2:45 PM | 2:55 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:31 PM | 2:39 PM | 2:48 PM | 3:02 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
2:45 PM | 2:50 PM | 3:01 PM | 3:09 PM | 3:18 PM | 3:32 PM | 3:38 PM | 3:45 PM | 3:55 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:31 PM | 3:39 PM | 3:48 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:25 PM |
3:45 PM | 3:50 PM | 4:01 PM | 4:09 PM | 4:18 PM | 4:32 PM | 4:38 PM | 4:45 PM | 4:55 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:31 PM | 4:39 PM | 4:48 PM | 5:02 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:25 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 5:01 PM | 5:09 PM | 5:18 PM | 5:32 PM | 5:38 PM | 5:45 PM | 5:55 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:31 PM | 5:39 PM | 5:48 PM | 6:02 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:25 PM |
5:45 PM | 5:50 PM | 6:01 PM | 6:09 PM | 6:18 PM | 6:32 PM | 6:38 PM | 6:45 PM | 6:55 PM |
6:15 PM | 6:19 PM | 6:29 PM | 6:35 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 6:56 PM | 7:00 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:19 PM | 7:29 PM | 7:35 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:19 PM | 8:29 PM | 8:35 PM | 8:41 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:00 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:19 PM | 9:29 PM | 9:35 PM | 9:41 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay G | Central @ Dameron | Bruhin @ Breda | Clinton Hwy @ Kermit | Northwest Crossing | Clinton Hwy @ Orchid | Bruhin @ Breda | Central @ Dameron | Knoxville Station Bay A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||
7:15 AM | 7:20 AM | 7:31 AM | 7:39 AM | 7:48 AM | 8:02 AM | 8:08 AM | 8:15 AM | 8:25 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:31 AM | 8:39 AM | 8:48 AM | 9:02 AM | 9:08 AM | 9:15 AM | 9:25 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:31 AM | 9:39 AM | 9:48 AM | 10:02 AM | 10:08 AM | 10:15 AM | 10:25 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:31 AM | 10:39 AM | 10:48 AM | 11:02 AM | 11:08 AM | 11:15 AM | 11:25 AM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:31 AM | 11:39 AM | 11:48 AM | 12:02 PM | 12:08 PM | 12:15 PM | 12:25 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:31 PM | 12:39 PM | 12:48 PM | 1:02 PM | 1:08 PM | 1:15 PM | 1:25 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:31 PM | 1:39 PM | 1:48 PM | 2:02 PM | 2:08 PM | 2:15 PM | 2:25 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:31 PM | 2:39 PM | 2:48 PM | 3:02 PM | 3:08 PM | 3:15 PM | 3:25 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:31 PM | 3:39 PM | 3:48 PM | 4:02 PM | 4:08 PM | 4:15 PM | 4:25 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:31 PM | 4:39 PM | 4:48 PM | 5:02 PM | 5:08 PM | 5:15 PM | 5:25 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:31 PM | 5:39 PM | 5:48 PM | 6:02 PM | 6:08 PM | 6:15 PM | 6:25 PM |
6:15 PM | 6:19 PM | 6:29 PM | 6:35 PM | 6:41 PM | 6:51 PM | 6:56 PM | 7:00 PM | 7:10 PM |
7:15 PM | 7:19 PM | 7:29 PM | 7:35 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 7:56 PM | 8:00 PM | 8:10 PM |
8:15 PM | 8:19 PM | 8:29 PM | 8:35 PM | 8:41 PM | 8:51 PM | 8:56 PM | 9:00 PM | 9:10 PM |
9:15 PM | 9:19 PM | 9:29 PM | 9:35 PM | 9:41 PM | 9:51 PM | 9:56 PM | 10:00 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||
Knoxville Station Bay G | Central @ Dameron | Bruhin @ Breda | Clinton Hwy @ Kermit | Northwest Crossing | Clinton Hwy @ Orchid | Bruhin @ Breda | Central @ Dameron | Knoxville Station Bay A |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||
8:15 AM | 8:19 AM | 8:29 AM | 8:35 AM | 8:41 AM | 8:51 AM | 8:56 AM | 9:00 AM | 9:10 AM |
9:15 AM | 9:19 AM | 9:29 AM | 9:35 AM | 9:41 AM | 9:51 AM | 9:56 AM | 10:00 AM | 10:10 AM |
10:15 AM | 10:19 AM | 10:29 AM | 10:35 AM | 10:41 AM | 10:51 AM | 10:56 AM | 11:00 AM | 11:10 AM |
11:15 AM | 11:19 AM | 11:29 AM | 11:35 AM | 11:41 AM | 11:51 AM | 11:56 AM | 12:00 PM | 12:10 PM |
12:15 PM | 12:19 PM | 12:29 PM | 12:35 PM | 12:41 PM | 12:51 PM | 12:56 PM | 1:00 PM | 1:10 PM |
1:15 PM | 1:19 PM | 1:29 PM | 1:35 PM | 1:41 PM | 1:51 PM | 1:56 PM | 2:00 PM | 2:10 PM |
2:15 PM | 2:19 PM | 2:29 PM | 2:35 PM | 2:41 PM | 2:51 PM | 2:56 PM | 3:00 PM | 3:10 PM |
3:15 PM | 3:19 PM | 3:29 PM | 3:35 PM | 3:41 PM | 3:51 PM | 3:56 PM | 4:00 PM | 4:10 PM |
4:15 PM | 4:19 PM | 4:29 PM | 4:35 PM | 4:41 PM | 4:51 PM | 4:56 PM | 5:00 PM | 5:10 PM |
5:15 PM | 5:19 PM | 5:29 PM | 5:35 PM | 5:41 PM | 5:51 PM | 5:56 PM | 6:00 PM |