- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 12: Western Avenue
Route 12: Western Avenue
/CivicAlerts.aspx
New schedule below starts August 29, 2022
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
SATURDAY SCHEDULE
SUNDAY SCHEDULE
Scroll to view complete schedule tables
WEEKDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||
Knoxville Station Bay E | Change Center | Food City | Virginia @ McSpadden | Delaware @ Gloria Garner | Industrial Pkwy | Delaware @ Stonewall | Virginia @ McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station Bay E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||||
5:25 AM | 5:30 AM | 5:38 AM | 5:50 AM | 6:02 AM | 6:10 AM | |||||
5:55 AM | 6:00 AM | 6:08 AM | 6:20 AM | 6:32 AM | 6:40 AM | |||||
6:25 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:50 AM | 7:02 AM | 7:10 AM | |||||
6:15 AM | 6:20 AM | 6:30 AM | 6:38 AM | 6:50 AM | 6:55 AM | 7:00 AM | 7:08 AM | 7:20 AM | 7:32 AM | 7:40 AM |
6:45 AM | 6:50 AM | 7:00 AM | 7:08 AM | 7:20 AM | 7:25 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM | 8:02 AM | 8:10 AM |
7:15 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM | 8:32 AM | 8:40 AM |
7:45 AM | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 9:02 AM | 9:10 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM | 9:32 AM | 9:40 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 10:02 AM | 10:10 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:32 AM | 10:40 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 11:02 AM | 11:10 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:30 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:32 AM | 11:40 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 12:02 PM | 12:10 PM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:32 PM | 12:40 PM |
11:45 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 1:02 PM | 1:10 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:08 PM | 1:20 PM | 1:32 PM | 1:40 PM |
12:45 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:08 PM | 1:20 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 2:02 PM | 2:10 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:30 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:20 PM | 2:32 PM | 2:40 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 3:02 PM | 3:10 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:08 PM | 3:20 PM | 3:32 PM | 3:40 PM |
2:45 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 3:08 PM | 3:20 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 4:02 PM | 4:10 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | 4:20 PM | 4:32 PM | 4:40 PM |
3:45 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 5:02 PM | 5:10 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:08 PM | 5:20 PM | 5:32 PM | 5:40 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | 5:08 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 6:02 PM | 6:10 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:08 PM | 6:20 PM | 6:32 PM | 6:40 PM |
5:45 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:08 PM | 6:20 PM | 6:25 PM | 6:30 PM | 6:38 PM | 6:50 PM | 7:02 PM | 7:10 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:38 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:08 PM | 7:20 PM | 7:32 PM | 7:40 PM |
6:45 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:08 PM | 7:20 PM | 7:25 PM | 7:30 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 8:02 PM | 8:10 PM |
7:15 PM | 7:20 PM | 7:30 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:08 PM | 8:20 PM | 8:32 PM | 8:40 PM |
7:45 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:08 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:38 PM | 8:50 PM | 9:02 PM | 9:10 PM |
8:15 PM | 8:20 PM | 8:30 PM | 8:38 PM | 8:50 PM | 8:55 PM | 9:00 PM | 9:08 PM | 9:20 PM | 9:32 PM | 9:40 PM |
8:45 PM | 8:50 PM | 9:00 PM | 9:08 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:38 PM | 9:50 PM | 10:02 PM | 10:10 PM |
9:15 PM | 9:20 PM | 9:30 PM | 9:38 PM | 9:50 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:08 PM | 10:20 PM | 10:32 PM | 10:40 PM |
9:45 PM | 9:50 PM | 10:00 PM | 10:08 PM | 10:20 PM | 10:25 PM | 10:30 PM | 10:38 PM | 10:50 PM | 11:02 PM | 11:10 PM |
10:15 PM | 10:20 PM | 10:30 PM | 10:38 PM | 10:50 PM | 10:55 PM | 11:00 PM | 11:08 PM | 11:20 PM | 11:32 PM | |
11:15 PM | 11:20 PM | 11:30 PM | 11:38 PM | 11:50 PM |
SATURDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||
Knoxville Station Bay E | Change Center | Food City | Virginia @ McSpadden | Delaware @ Gloria Garner | Industrial Pkwy | Delaware @ Stonewall | Virginia @ McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station Bay E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||||
7:25 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM | 8:02 AM | 8:10 AM | |||||
7:15 AM | 7:20 AM | 7:30 AM | 7:38 AM | 7:50 AM | 7:55 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM | 8:32 AM | 8:40 AM |
7:45 AM | 7:50 AM | 8:00 AM | 8:08 AM | 8:20 AM | 8:25 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 9:02 AM | 9:10 AM |
8:15 AM | 8:20 AM | 8:30 AM | 8:38 AM | 8:50 AM | 8:55 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM | 9:32 AM | 9:40 AM |
8:45 AM | 8:50 AM | 9:00 AM | 9:08 AM | 9:20 AM | 9:25 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 10:02 AM | 10:10 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:32 AM | 10:40 AM |
9:45 AM | 9:50 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:30 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 11:02 AM | 11:10 AM |
10:15 AM | 10:20 AM | 10:30 AM | 10:38 AM | 10:50 AM | 10:55 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:32 AM | 11:40 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 12:02 PM | 12:10 PM |
11:15 AM | 11:20 AM | 11:30 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 11:55 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:32 PM | 12:40 PM |
11:45 AM | 11:50 AM | 12:00 PM | 12:08 PM | 12:20 PM | 12:25 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 1:02 PM | 1:10 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:08 PM | 1:20 PM | 1:32 PM | 1:40 PM |
12:45 PM | 12:50 PM | 1:00 PM | 1:08 PM | 1:20 PM | 1:25 PM | 1:30 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 2:02 PM | 2:10 PM |
1:15 PM | 1:20 PM | 1:30 PM | 1:38 PM | 1:50 PM | 1:55 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:20 PM | 2:32 PM | 2:40 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 3:02 PM | 3:10 PM |
2:15 PM | 2:20 PM | 2:30 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 2:55 PM | 3:00 PM | 3:08 PM | 3:20 PM | 3:32 PM | 3:40 PM |
2:45 PM | 2:50 PM | 3:00 PM | 3:08 PM | 3:20 PM | 3:25 PM | 3:30 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 4:02 PM | 4:10 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | 4:20 PM | 4:32 PM | 4:40 PM |
3:45 PM | 3:50 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | 4:20 PM | 4:25 PM | 4:30 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 5:02 PM | 5:10 PM |
4:15 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:38 PM | 4:50 PM | 4:55 PM | 5:00 PM | 5:08 PM | 5:20 PM | 5:32 PM | 5:40 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | 5:08 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 6:02 PM | 6:10 PM |
5:15 PM | 5:20 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 5:55 PM | 6:00 PM | 6:08 PM | 6:20 PM | 6:32 PM | 6:40 PM |
5:45 PM | 5:50 PM | 6:00 PM | 6:08 PM | 6:20 PM | 6:25 PM | 6:30 PM | 6:38 PM | 6:50 PM | 7:02 PM | 7:10 PM |
6:15 PM | 6:20 PM | 6:30 PM | 6:38 PM | 6:50 PM | 6:55 PM | 7:00 PM | 7:08 PM | 7:20 PM | 7:32 PM | 7:40 PM |
6:45 PM | 6:50 PM | 7:00 PM | 7:08 PM | 7:20 PM | 7:25 PM | 7:30 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 8:02 PM | 8:10 PM |
7:15 PM | 7:20 PM | 7:30 PM | 7:38 PM | 7:50 PM | 7:55 PM | 8:00 PM | 8:08 PM | 8:20 PM | 8:32 PM | 8:40 PM |
7:45 PM | 7:50 PM | 8:00 PM | 8:08 PM | 8:20 PM | 8:25 PM | 8:30 PM | 8:38 PM | 8:50 PM | 9:02 PM | 9:10 PM |
8:15 PM | 8:20 PM | 8:30 PM | 8:38 PM | 8:50 PM | 8:55 PM | 9:00 PM | 9:08 PM | 9:20 PM | 9:32 PM | 9:40 PM |
8:45 PM | 8:50 PM | 9:00 PM | 9:08 PM | 9:20 PM | 9:25 PM | 9:30 PM | 9:38 PM | 9:50 PM | 10:02 PM | 10:10 PM |
9:15 PM | 9:20 PM | 9:30 PM | 9:38 PM | 9:50 PM | 9:55 PM | 10:00 PM | 10:08 PM | 10:20 PM | 10:32 PM | 10:40 PM |
9:45 PM | 9:50 PM | 10:00 PM | 10:08 PM | 10:20 PM | 10:25 PM | 10:30 PM | 10:38 PM | 10:50 PM | 11:02 PM | 11:10 PM |
10:15 PM | 10:20 PM | 10:30 PM | 10:38 PM | 10:50 PM | ||||||
11:15 PM | 11:20 PM | 11:30 PM | 11:38 PM | 11:50 PM |
SUNDAY SCHEDULE
Going away from downtown | Going toward downtown | |||||||||
Knoxville Station Bay E | Change Center | Food City | Virginia @ McSpadden | Delaware @ Gloria Garner | Industrial Pkwy | Delaware @ Stonewall | Virginia @ McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station Bay E |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||||
8:30 AM | 8:35 AM | 8:45 AM | 8:53 AM | 9:05 AM | 9:10 AM | 9:15 AM | 9:23 AM | 9:35 AM | 9:47 AM | 9:55 AM |
9:15 AM | 9:20 AM | 9:30 AM | 9:38 AM | 9:50 AM | 9:55 AM | 10:00 AM | 10:08 AM | 10:20 AM | 10:32 AM | 10:40 AM |
10:00 AM | 10:05 AM | 10:15 AM | 10:23 AM | 10:35 AM | 10:40 AM | 10:45 AM | 10:53 AM | 11:05 AM | 11:17 AM | 11:25 AM |
10:45 AM | 10:50 AM | 11:00 AM | 11:08 AM | 11:20 AM | 11:25 AM | 11:30 AM | 11:38 AM | 11:50 AM | 12:02 PM | 12:10 PM |
11:30 AM | 11:35 AM | 11:45 AM | 11:53 AM | 12:05 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:23 PM | 12:35 PM | 12:47 PM | 12:55 PM |
12:15 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:38 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:00 PM | 1:08 PM | 1:20 PM | 1:32 PM | 1:40 PM |
1:00 PM | 1:05 PM | 1:15 PM | 1:23 PM | 1:35 PM | 1:40 PM | 1:45 PM | 1:53 PM | 2:05 PM | 2:17 PM | 2:25 PM |
1:45 PM | 1:50 PM | 2:00 PM | 2:08 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:30 PM | 2:38 PM | 2:50 PM | 3:02 PM | 3:10 PM |
2:30 PM | 2:35 PM | 2:45 PM | 2:53 PM | 3:05 PM | 3:10 PM | 3:15 PM | 3:23 PM | 3:35 PM | 3:47 PM | 3:55 PM |
3:15 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:38 PM | 3:50 PM | 3:55 PM | 4:00 PM | 4:08 PM | 4:20 PM | 4:32 PM | 4:40 PM |
4:00 PM | 4:05 PM | 4:15 PM | 4:23 PM | 4:35 PM | 4:40 PM | 4:45 PM | 4:53 PM | 5:05 PM | 5:17 PM | 5:25 PM |
4:45 PM | 4:50 PM | 5:00 PM | 5:08 PM | 5:20 PM | 5:25 PM | 5:30 PM | 5:38 PM | 5:50 PM | 6:02 PM | |
5:30 PM | 5:35 PM | 5:45 PM | 5:53 PM | 6:05 PM | 6:10 PM |